![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | SupraMatic E | SupraMatic Р | SupraMatic HT | ProMatic | ProMAtic Akku |
| Максимальная ширина ворот, м | 5500 | 6000 | 7000 | 5000 | 3000 |
| Максимальная прощадь ворот, кв.м. | 13.75 | 15 | 17.25 | 11.25 | 8 |
| Количество циклов работы ворот (откр./закр.) | 25/10 | 50/10 | 150/20 | 12/5 | 5/2 |
| Скорость открывания | 22см/с | 22 см/с | 22 см/с | 14 см/с | 13 см/с |
| Корпус | из алюминия и пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали | из алюминия и пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали | из алюминия и пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали | Из пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали | Из пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали |
| Диапазон температур | от -20 до +60 | от -20 до +60 | от -20 до +60 | от -20 до +60 | от -15 до +45 |
| Класс защиты | Только для сухих помещений | Только для сухих помещений | Только для сухих помещений | Только для сухих помещений | Только для сухих помещений |


